2022年二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開
新聞來源:黨政辦 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-07-20 點(diǎn)擊量:4255次
附件1安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span> (含十二五、十三五期間) | 國家級 | 2 | 2 | |||
省級 | 5 | 5 | |||||
市級 | 14 | 14 | |||||
院級 | 0 | 0 | |||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 1 | 1 | |||||
1.3床醫(yī)比 | 2.47 | 2.47 | |||||
1.4床護(hù)比 | 1.74 | 1.73 | |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 281.17 | 299.39 | ||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10215.68 | 10019.14 | |||||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.9 | 76.2 | ||||
城鄉(xiāng)居民 | 66.7 | 66.9 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.3 | 96.9 | ||||
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||||
3.3急診搶救成功率(%) | 97.3 | 95.2 | |||||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 35.00 | 32.15 | |||||
3.5門診輸液率(%) | 6.67 | 6.94 | |||||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.36 | 0.46 | |||||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 28.0 | 28.9 | |||||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.33 | 0.38 | |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 50.62 | 60.78 | ||||
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 27.3 | 27.2 | |||||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.5 | 1.8 | ||||
三級手術(shù) | 2.0 |
| |||||
四級手術(shù) | 3.2 |
| |||||
4.4病床使用率(%) | 82.4 | 82.2 | |||||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.6 | 8.1 | |||||
4.6門診人次 | 373987 | 307510 | |||||
4.7出院人次 | 14128 | 13638 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.41% 院內(nèi)自測 | 92.26 | ||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3' |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 10820.77 | 11110.18 |
2 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術(shù) | 9292.64 | 9660.33 |
3 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 5338.66 | 4776.24 |
4 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 14527.88 | 14321.04 |
5 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 12125.74 | 12156.59 |
6 | 取出輸尿管支架管 | 內(nèi)鏡下輸尿管支架取出術(shù) | 1710.70 | 1587.22 |
7 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝補(bǔ)片修補(bǔ)術(shù) | 12628.07 | 12569.40 |
8 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 4907.56 | 4671.46 |
9 | 老年性白內(nèi)障(單眼) | SICS+IOL植入術(shù) | 5528.06 | 6151.27 |
10 | 結(jié)腸息肉 | 內(nèi)鏡下結(jié)腸黏膜切除術(shù)(EMR) | 5570.33 | 5337.91 |
11 | 帶狀皰疹 | / | 5296.38 | 5491.28 |
12 | 腎輸尿管結(jié)石伴有積水和感染 | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石術(shù) | 14102.33 | 14782.30 |
13 | 乳腺腺病 | 乳房病損切除術(shù) | 6157.43 | 5271.27 |
14 | 老年性白內(nèi)障(單眼) | PHACO+IOL植入術(shù) | 6155.18 | 6531.93 |
15 | 濕疹 | / | 4862.26 | 4875.53 |
16 | 肺惡性腫瘤 | 胸腔鏡下肺葉部分/全部切除術(shù) | 27259.13 | 27295.30 |
17 | 輸尿管結(jié)石 | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石術(shù) | 11550.13 | 12027.21 |
18 | 急性蕁麻疹 | / | 3396.66 | 3596.06 |
19 | 聲帶息肉 | 內(nèi)鏡下聲帶病損切除術(shù) | 6253.53 | 6570.17 |
20 | 克羅恩病 | / | 7551.15 | 7660.94 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 5338.66 | 4776.24 |
2 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 14527.88 | 14321.04 |
3 | 取出輸尿管支架管 | 內(nèi)鏡下輸尿管支架取出術(shù) | 1710.70 | 1587.22 |
4 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 4907.56 | 4671.46 |
5 | 結(jié)腸息肉 | 內(nèi)鏡下結(jié)腸黏膜切除術(shù)(EMR) | 5570.33 | 5337.91 |
附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)院服務(wù)人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務(wù),有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。為行動(dòng)不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識;為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時(shí)網(wǎng)上預(yù)約和電話預(yù)約服務(wù);開通電話回訪服務(wù),接受患者及社會(huì)的監(jiān)督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫(yī)療服務(wù)信息以及藥品、檢查項(xiàng)目價(jià)格,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 在門診醫(yī)療活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行首診首問負(fù)責(zé)制度,嚴(yán)格落實(shí)急危重癥患者優(yōu)先處置原則,首診醫(yī)生耐心、細(xì)致診治病人。 |
6 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內(nèi)開始處置,院內(nèi)急會(huì)診時(shí)會(huì)診醫(yī)生必須及時(shí)到位。 |
7 | 實(shí)行無假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區(qū)掛號候診取藥,為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
8 | 嚴(yán)格落實(shí)合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi),對大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在門診大廳設(shè)立意見箱、公布投訴舉報(bào)電話。對舉報(bào)、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策,保障資金安全,服務(wù)質(zhì)量讓患者滿意。 |