馬鞍山市公有房屋維修投資需求項(xiàng)目表
新聞來(lái)源:總務(wù)科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2024-10-30 點(diǎn)擊量:308次
單位:?jiǎn)挝唬浩椒矫?、萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 需維修公房項(xiàng)目數(shù) | 審核單位 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬(wàn)元) | 已完成投資(萬(wàn)元) | 申請(qǐng)補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) | 計(jì)劃 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃 竣工時(shí)間 |
合計(jì) | ||||||||||
市人民醫(yī)院小計(jì) | 4 | 165.24 | 33.05 | |||||||
1 | 馬鞍山市人民醫(yī)院零星工程改造項(xiàng)目-本部 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部為期一年,預(yù)算不超過(guò)十萬(wàn)元的零星改造工程。 | 64 | 0 | 12.8 | 2024.9.20 | 2025.9.19 |
2 | 馬鞍山市人民醫(yī)院零星工程改造項(xiàng)目-東院 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 東院為期一年,預(yù)算不超過(guò)十萬(wàn)元的零星改造工程。 | 67.8 | 0 | 13.56 | 2024.9.20 | 2025.9.19 |
3 | 馬鞍山市人民醫(yī)院本部一號(hào)住院樓衛(wèi)生間門(mén)采購(gòu)與安裝項(xiàng)目 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部一號(hào)住院樓衛(wèi)生間門(mén)更換 | 15.041 | 0 | 3.0082 | 2024.10.15 | 2024.11.25 |
4 | 馬鞍山市人民醫(yī)院本部一號(hào)住院樓手術(shù)室改造工程 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部一號(hào)住院樓二、三層手術(shù)室區(qū)域原破損的木質(zhì)門(mén)、鋼制門(mén)更換;塑料踢腳線更換為不銹鋼踢腳線;更換插座和空氣開(kāi)關(guān);新增一套吸引系統(tǒng)等內(nèi)容 | 18.3947 | 0 | 3.67894 | 2024.10.31 | 2024.11.19 |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |