2019年馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員護(hù)理筆試成績(jī)公告
新聞來(lái)源:人事科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2019-08-12 點(diǎn)擊量:10750次
現(xiàn)將2019年馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員護(hù)理筆試成績(jī)公告如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 結(jié)果 |
2019001 | 女 | 護(hù)理部007 | 51 | |
2019002 | 女 | 護(hù)理部007 | 61 | |
2019003 | 男 | 護(hù)理部007 | 37 | |
2019004 | 女 | 護(hù)理部005 | 55 | |
2019005 | 男 | 護(hù)理部007 | 46 | |
2019006 | 男 | 護(hù)理部005 | 56 | |
2019007 | 女 | 護(hù)理部007 | 79 | 擬進(jìn)入面試 |
2019008 | 女 | 護(hù)理部007 | 79 | 擬進(jìn)入面試 |
2019009 | 女 | 護(hù)理部007 | 50 | |
2019010 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019011 | 女 | 護(hù)理部007 | 65 | |
2019012 | 女 | 護(hù)理部007 | 64 | |
2019013 | 女 | 護(hù)理部007 | 59 | |
2019014 | 女 | 護(hù)理部007 | 57 | |
2019015 | 女 | 護(hù)理部007 | 64 | |
2019016 | 女 | 護(hù)理部007 | 49 | |
2019018 | 女 | 護(hù)理部007 | 40 | |
2019019 | 女 | 護(hù)理部006 | 63 | |
2019020 | 女 | 護(hù)理部007 | 40 | |
2019022 | 女 | 護(hù)理部007 | 58 | |
2019023 | 女 | 護(hù)理部007 | 64 | |
2019024 | 女 | 護(hù)理部007 | 48 | |
2019025 | 女 | 護(hù)理部007 | 72 | 擬進(jìn)入面試 |
2019026 | 男 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019027 | 女 | 護(hù)理部007 | 63 | |
2019028 | 女 | 護(hù)理部005 | 66 | 擬進(jìn)入面試 |
2019029 | 男 | 護(hù)理部007 | 55 | |
2019031 | 女 | 護(hù)理部007 | 33 | |
2019032 | 女 | 護(hù)理部007 | 58 | |
2019033 | 女 | 護(hù)理部007 | 49 | |
2019034 | 女 | 護(hù)理部007 | 58 | |
2019035 | 女 | 護(hù)理部006 | 56 | |
2019036 | 女 | 護(hù)理部007 | 44 | |
2019037 | 女 | 護(hù)理部007 | 52 | |
2019038 | 男 | 護(hù)理部007 | 70 | 擬進(jìn)入面試 |
2019039 | 女 | 護(hù)理部007 | 52 | |
2019040 | 女 | 護(hù)理部007 | 71 | 擬進(jìn)入面試 |
2019042 | 女 | 護(hù)理部007 | 61 | |
2019043 | 女 | 護(hù)理部005 | 61 | 擬進(jìn)入面試 |
2019044 | 女 | 護(hù)理部007 | 56 | |
2019045 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019046 | 男 | 護(hù)理部005 | 48 | |
2019049 | 女 | 護(hù)理部007 | 37 | |
2019050 | 女 | 護(hù)理部006 | 71 | 擬進(jìn)入面試 |
2019051 | 女 | 護(hù)理部007 | 59 | |
2019052 | 女 | 護(hù)理部006 | 66 | 擬進(jìn)入面試 |
2019054 | 女 | 護(hù)理部007 | 63 | |
2019055 | 女 | 護(hù)理部005 | 63 | 擬進(jìn)入面試 |
2019056 | 女 | 護(hù)理部006 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019057 | 女 | 護(hù)理部006 | 63 | |
2019058 | 女 | 護(hù)理部007 | 53 | |
2019059 | 女 | 護(hù)理部007 | 48 | |
2019060 | 女 | 護(hù)理部007 | 67 | |
2019061 | 女 | 護(hù)理部007 | 76 | 擬進(jìn)入面試 |
2019063 | 女 | 護(hù)理部007 | 55 | |
2019064 | 女 | 護(hù)理部007 | 56 | |
2019065 | 女 | 護(hù)理部007 | 57 | |
2019066 | 女 | 護(hù)理部007 | 64 | |
2019067 | 女 | 護(hù)理部007 | 81 | 擬進(jìn)入面試 |
2019068 | 男 | 護(hù)理部007 | 30 | |
2019069 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019071 | 女 | 護(hù)理部005 | 46 | |
2019072 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019073 | 女 | 護(hù)理部006 | 70 | 擬進(jìn)入面試 |
2019075 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019076 | 女 | 護(hù)理部007 | 67 | |
2019077 | 女 | 護(hù)理部007 | 50 | |
2019079 | 男 | 護(hù)理部007 | 62 | 擬進(jìn)入面試 |
2019081 | 女 | 護(hù)理部007 | 58 | |
2019083 | 女 | 護(hù)理部007 | 44 | |
2019084 | 女 | 護(hù)理部007 | 63 | |
2019085 | 女 | 護(hù)理部005 | 74 | 擬進(jìn)入面試 |
2019086 | 女 | 護(hù)理部007 | 66 | |
2019087 | 男 | 護(hù)理部007 | 59 | |
2019088 | 男 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019089 | 女 | 護(hù)理部006 | 62 | |
2019090 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019091 | 女 | 護(hù)理部007 | 41 | |
2019092 | 女 | 護(hù)理部007 | 72 | 擬進(jìn)入面試 |
2019093 | 女 | 護(hù)理部006 | 68 | 擬進(jìn)入面試 |
2019094 | 女 | 護(hù)理部005 | 71 | 擬進(jìn)入面試 |
2019095 | 女 | 護(hù)理部007 | 59 | |
2019096 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019097 | 女 | 護(hù)理部007 | 63 | |
2019098 | 女 | 護(hù)理部007 | 40 | |
2019099 | 女 | 護(hù)理部006 | 74 | 擬進(jìn)入面試 |
2019100 | 男 | 護(hù)理部007 | 86 | 擬進(jìn)入面試 |
2019101 | 女 | 護(hù)理部007 | 44 | |
2019102 | 女 | 護(hù)理部007 | 54 | |
2019103 | 女 | 護(hù)理部007 | 65 | |
2019104 | 男 | 護(hù)理部005 | 56 | |
2019105 | 女 | 護(hù)理部007 | 53 | |
2019106 | 女 | 護(hù)理部007 | 56 | |
2019107 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019108 | 女 | 護(hù)理部007 | 71 | 擬進(jìn)入面試 |
2019109 | 男 | 護(hù)理部007 | 49 | |
2019110 | 女 | 護(hù)理部006 | 68 | 擬進(jìn)入面試 |
2019111 | 女 | 護(hù)理部007 | 53 | |
2019112 | 女 | 護(hù)理部007 | 48 | |
2019114 | 女 | 護(hù)理部007 | 43 | |
2019115 | 女 | 護(hù)理部007 | 68 | |
2019116 | 女 | 護(hù)理部007 | 46 | |
2019117 | 女 | 護(hù)理部007 | 58 | |
2019118 | 女 | 護(hù)理部005 | 52 | |
2019119 | 女 | 護(hù)理部006 | 55 | |
2019120 | 女 | 護(hù)理部007 | 32 | |
2019121 | 女 | 護(hù)理部006 | 61 | |
2019122 | 女 | 護(hù)理部007 | 55 | |
2019123 | 男 | 護(hù)理部007 | 54 | |
2019124 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019125 | 女 | 護(hù)理部007 | 74 | 擬進(jìn)入面試 |
2019127 | 女 | 護(hù)理部007 | 56 | |
2019128 | 女 | 護(hù)理部007 | 67 | |
2019129 | 女 | 護(hù)理部007 | 65 | |
2019130 | 女 | 護(hù)理部007 | 43 | |
2019131 | 女 | 護(hù)理部007 | 62 | |
2019132 | 女 | 護(hù)理部005 | 59 | |
2019134 | 女 | 護(hù)理部007 | 49 | |
2019135 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019136 | 男 | 護(hù)理部007 | 32 | |
2019137 | 女 | 護(hù)理部005 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019138 | 女 | 護(hù)理部007 | 62 | |
2019139 | 女 | 護(hù)理部007 | 68 | |
2019140 | 男 | 護(hù)理部007 | 50 | |
2019142 | 女 | 護(hù)理部007 | 61 | |
2019144 | 女 | 護(hù)理部007 | 63 | |
2019145 | 女 | 護(hù)理部005 | 65 | 擬進(jìn)入面試 |
2019146 | 女 | 護(hù)理部007 | 62 | |
2019147 | 女 | 護(hù)理部006 | 65 | 擬進(jìn)入面試 |
2019148 | 女 | 護(hù)理部007 | 69 | 擬進(jìn)入面試 |
2019149 | 女 | 護(hù)理部005 | 58 | |
2019150 | 女 | 護(hù)理部007 | 57 | |
2019151 | 女 | 護(hù)理部007 | 56 | |
2019152 | 女 | 護(hù)理部005 | 52 | |
2019153 | 女 | 護(hù)理部007 | 60 | |
2019154 | 女 | 護(hù)理部007 | 48 | |
2019155 | 女 | 護(hù)理部007 | 55 | |
2019156 | 女 | 護(hù)理部007 | 67 | |
2019157 | 女 | 護(hù)理部007 | 59 | |
2019158 | 女 | 護(hù)理部007 | 62 | |
2019159 | 女 | 護(hù)理部007 | 71 | 擬進(jìn)入面試 |
2019161 | 女 | 護(hù)理部006 | 79 | 擬進(jìn)入面試 |
2019162 | 女 | 護(hù)理部007 | 62 | |
2019163 | 女 | 護(hù)理部007 | 55 | |
2019164 | 女 | 護(hù)理部007 | 53 | |
2019165 | 女 | 護(hù)理部005 | 75 | 擬進(jìn)入面試 |
2019166 | 女 | 護(hù)理部007 | 48 | |
2019168 | 女 | 護(hù)理部007 | 44 | |
2019169 | 女 | 護(hù)理部007 | 61 | |
2019170 | 女 | 護(hù)理部007 | 75 | 擬進(jìn)入面試 |
2019171 | 男 | 護(hù)理部007 | 47 | |
2019172 | 女 | 護(hù)理部007 | 74 | 擬進(jìn)入面試 |
2019173 | 女 | 護(hù)理部005 | 51 |
公示時(shí)間為5天(2019年8月12日至2019年8月16日)
咨詢電話:0555-8222406(馬鞍山市人民醫(yī)院人事科)
監(jiān)督舉報(bào)電話:0555-2366507(馬鞍山市紀(jì)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢組) 0555-8222293(馬鞍山市人民醫(yī)院監(jiān)察室)