2019年第三季度安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
新聞來源:院辦 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2019-10-18 點(diǎn)擊量:9402次
附件1
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/p> | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | 2 | 2 | ||
省級(jí) | 4 | 4 | |||
市級(jí) | 14 | 14 | |||
院級(jí) | 0 | 0 | |||
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 303.26 | 294.86 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9579.86 | 9667.23 | |||
2.3藥品占比(%) | 32.96 | 33.07 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.42 | 1.22 | |||
2.4耗材占比(%) | 24 | 23.74 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 76.76 | 76 | ||
新農(nóng)合 | 54.8 | 52.42 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 63.79 | 54.3 | |||
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.5 | 96.4 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.1 | 98.8 | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 97.2 | 96.2 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 72 | 72 | ||
CT | 90.4 | 90.5 | |||
MRI | 95.2 | 96.7 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 38.43 | 37.43 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.16 | 0.16 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.58 | 0.16 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
| 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 7.9 | 7.5 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.9 | 2.4 | ||
三類手術(shù) | 2.7 | 2.9 | |||
四類手術(shù) | 2.8 | 2.9 | |||
4.3病床使用率(%) | 103.0 | 107.8 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.9 | 8.9 | |||
| 總體滿意度(%) | 92.54 | 92.07 | ||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 10292.8 | 9957.27 |
2 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術(shù) | 9327.88 | 9383.15 |
3 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 2857.32 | 3267.54 |
4 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 11510.99 | 11461.03 |
5 | 單眼白內(nèi)障 | SICS+IOL植入術(shù) | 5713.39 | 4554.25 |
6 | 結(jié)腸息肉 | 內(nèi)鏡下胃黏膜切除術(shù)[EMR] | 4510.12 | 4469.31 |
7 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 10660.02 | 10790.77 |
8 | 腦梗死 | / | 6927.44 | 7681.23 |
9 | 帶狀皰疹 | / | 3964.56 | 3930.92 |
10 | 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術(shù) | 9882.65 | 9816.07 |
11 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 3629.95 | 3258.5 |
12 | 肺炎 | / | 5798.33 | 6246.96 |
13 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 8219.54 | 7395.7 |
14 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 10876.83 | 10264.99 |
15 | 腎輸尿管結(jié)石伴腎積水 | 輸尿管鏡下激光碎石術(shù) | 9872.76 | 13426.15 |
16 | 宮頸原位癌 | 子宮頸錐形切除術(shù) | 2929.71 | 2843.99 |
17 | 急性蕁麻疹 | / | 3665.33 | 2883.79 |
18 | 大隱靜脈曲張 | 大隱靜脈高位結(jié)扎和剝脫術(shù) | 7920.75 | 8276.42 |
19 | 慢性鼻竇炎鼻息肉 | 鼻內(nèi)窺鏡下鼻內(nèi)病損切除術(shù) | 2724.65 | 8053.39 |
20 | 慢性扁桃體炎 | 扁桃體切除術(shù) | 4159.05 | 3896.15 |
附件3
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)院服務(wù)人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務(wù),有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。為行動(dòng)不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識(shí);為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時(shí)網(wǎng)上預(yù)約和電話預(yù)約服務(wù);開通電話回訪服務(wù),接受患者及社會(huì)的監(jiān)督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫(yī)療服務(wù)信息以及藥品、檢查項(xiàng)目?jī)r(jià)格,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 在門診醫(yī)療活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行首診首問負(fù)責(zé)制度,嚴(yán)格落實(shí)急危重癥患者優(yōu)先處置原則,首診醫(yī)生耐心、細(xì)致診治病人。 |
6 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內(nèi)開始處置,院內(nèi)急會(huì)診時(shí)會(huì)診醫(yī)生必須及時(shí)到位。 |
7 | 實(shí)行無假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區(qū)掛號(hào)候診取藥,為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
8 | 嚴(yán)格落實(shí)合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi),對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在門診大廳設(shè)立意見箱、公布投訴舉報(bào)電話。對(duì)舉報(bào)、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策,保障資金安全,服務(wù)質(zhì)量讓患者滿意。 |