馬鞍山市人民醫(yī)院校園招聘緊缺專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)研究生面試成績(jī)公示
新聞來源:人事科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2020-01-02 點(diǎn)擊量:8542次
根據(jù)《馬鞍山市人民醫(yī)院校園招聘緊缺專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)研究生公告》,現(xiàn)將此次招聘的各崗位考生面試成績(jī)予以公示,公示時(shí)間2020年1月2日-2020年1月8日。公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 面試成績(jī) | 名次 | 結(jié)果 |
1 | 2019001 | 耳鼻喉科 | 女 | 1993年11月 | 碩士研究生 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 85.54 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2 | 2019002 | 耳鼻喉科 | 女 | 1991年12月 | 碩士研究生 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 81.80 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
3 | 2019003 | 耳鼻喉科 | 女 | 1994年8月 | 碩士研究生 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 70.20 | 3 | |
4 | 2019005 | 腎內(nèi)科 | 男 | 1993年3月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 腎內(nèi)科(腎病學(xué)) | 82.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
5 | 2019010 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 1994年2月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/span> | 87.36 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
6 | 2019006 | 內(nèi)分泌科 | 男 | 1987年6月 | 碩士研究生 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/span> | 84.74 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
7 | 2019007 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 1993年2月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/span> | 82.40 | 3 | |
8 | 2019008 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 1994年8月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/span> | 82.40 | 3 | |
9 | 2019011 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 1993年7月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?/span> | 80.00 | 4 | |
10 | 2019012 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 男 | 1984年4月 | 碩士研究生 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 84.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
11 | 2019015 | 病理科 | 女 | 1995年6月 | 碩士研究生 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 81.16 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
12 | 2019014 | 病理科 | 男 | 1989年2月 | 碩士研究生 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 79.40 | 2 | |
13 | 2019016 | 急診科 | 男 | 1994年9月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 83.74 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
14 | 2019018 | 全科 | 男 | 1993年8月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 82.60 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
15 | 2019019 | 全科 | 女 | 1991年12月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 75.60 | 2 | |
16 | 2019021 | 麻醉科 | 女 | 1994年4月 | 碩士研究生 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 82.26 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
17 | 2019020 | 麻醉科 | 女 | 1993年8月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 78.00 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
18 | 2019022 | 感染性疾病科 | 女 | 1993年10月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(傳染病學(xué)) | 78.94 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
19 | 2019023 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 女 | 1994年9月 | 碩士研究生 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 老年醫(yī)學(xué) | 78.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
咨詢電話:0555-8222406(馬鞍山市人民醫(yī)院人事科)
監(jiān)督電話:0555-2366507(市紀(jì)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢組)、0555-8222293(馬鞍山市人民醫(yī)院監(jiān)察室)
馬鞍山市人民醫(yī)院